Cadir Lab ha messo a punto il metodo MIP 55 V02 2015 grazie al quale è possibile determinare le tossine via determinazione con UPLC-MSMS. I Limiti di Quantificazione delle varie micotossine sono elencati nella tabella sotto riportata:
MICOTOSSINE | LQ |
Aflatossina B1, B2, G1, G2 | 0.1 µg/Kg |
Deossinivalenolo | 10 µg/Kg |
Fumonisina B1, B2 | 40 µg/Kg |
Ocratossina A | 0.5 µg/Kg |
T-2, HT-2 | 10 µg/Kg |
Zearalenone | 2.4 µg/Kg |
Il metodo è accreditato su cereali e frutta a guscio.