Qualità del riso
Il parametro “Qualità” del riso non può essere definito in modo univoco; questo perché la sua accezione può variare da Paese a Paese, in base al metodo di preparazione dell’alimento e in funzione del sistema normativo adottato.
Il laboratorio Cadir Lab, già qualificato per la verifica delle caratteristiche chimiche e qualitative di materie prime e prodotti alimentari vegetali, ha recentemente introdotto nel proprio reparto merceologico un ampio ventaglio di analisi per la valutazione della matrice riso: parametri di difettosità, dati biometrici e di carattere visivo, olfattivo e gustativo.
Per garantire la corretta offerta di un servizio che potesse garantire sicurezza e qualità dell’analisi, si è partiti da uno studio approfondito del prodotto da sottoporre al controllo, al fine di definire i parametri e il profilo analitico più adeguato e pertinente.
Qui di seguito un breve elenco dei parametri e dei pacchetti offerti.
Pacchetto | Parametri | Tempistica d’analisi |
Parametri che possono essere richiesti singolarmente | Aspetto del prodotto, Chiusura confezione, Colore, Grani cristallini e non cristallini (con perla), Massa 1000 grani, Odori estranei riso cotto, Peso netto, Peso specifico (ettolitrico), Sapore, Umidità | 2 gg. lavorativi |
Controllo Etichetta | 3 gg. lavorativi | |
Biometria | Larghezza e Lunghezza grani | 2 gg. lavorativi |
Difettosità | Grani danneggiati, Grani danneggiati da calore, Grani di altre varietà, Grani gessati, Grani non parboiled, Grani paddy, Grani parboiled, Grani rotti o rotture, Grani striati e/o pigmentati, Grani verdi, Odore estraneo, Peck, Sostanze estranee commestibili, Sostanze estranee non commestibili e non tossiche, Grani immaturi, malformati | 3 gg. lavorativi |
Merceologica completa (Difettosità + parametri in grassetto) | Grani danneggiati, Grani danneggiati da calore, Grani di altre varietà, Grani gessati, Grani non parboiled, Grani paddy, Grani parboiled, Grani rotti o rotture, Grani striati e/o pigmentati, Grani verdi, Odore estraneo, Peck, Sostanze estranee commestibili, Sostanze estranee non commestibili e non tossiche, Grani immaturi, malformati, Grani cristallini e non cristallini (con perla), Massa 1000 grani, Peso netto, Larghezza e Lunghezza grani, Umidità | 5 gg. lavorativi |
Amilosio | Determinazione del contenuto di amilosio su riso bianco non parboiled | 5 gg. lavorativi |
I tecnici di Cadir Lab sono a disposizione per rispondere alle vostre richieste riguardo metodiche utilizzate, tempistiche e costi e per soddisfare qualsiasi vostra curiosità riguardo gli altri servizi offerti dal laboratorio.
Più veloci, più affidabili, più specializzati in ogni fase e in tutta Italia.
Contatta direttamente la nostra segreteria commerciale per un’offerta dedicata all’indirizzo commerciale@cadirlab.it